SEARCH CRITERIA |
STATIONS |
| showing 190 of 190 |
| NW | Station | Name | |
|---|---|---|---|
|
|
TX | ALPN | Alpine |
|
|
BP | BHP01 | |
|
|
BP | BHP02 | |
|
|
BP | BHP03 | |
|
|
BP | BHP04 | |
|
|
4O | BP01 | |
|
|
SC | CBET | Carlsbad East Tower, New Mexico |
|
|
CE | CIM02 | |
|
|
CE | CIM03 | |
|
|
CE | CIM04 | |
|
|
CE | CIM05 | |
|
|
CE | CIM06 | |
|
|
CE | CIM07 | |
|
|
CE | CIM08 | |
|
|
CE | CIM09 | |
|
|
CE | CIM11 | |
|
|
SC | CL2B | Gnome Test Site, New Mexico |
|
|
SC | CL7 | WIPP Site, New Mexico |
|
|
SC | CPRX | Cap Rock, New Mexico |
|
|
4O | CT01 | |
|
|
4O | CT02 | |
|
|
4O | CV01 | |
|
|
SC | DAG | Dagger Draw, New Mexico |
|
|
TX | DG01 | |
|
|
TX | DG02 | |
|
|
TX | DG04 | |
|
|
TX | DG05 | |
|
|
TX | DG06 | |
|
|
TX | DG07 | |
|
|
TX | DG08 | |
|
|
TX | DG09 | |
|
|
TX | DG10 | |
|
|
SC | GDL2 | Guadalupe Mountains, New Mexico |
|
|
SC | HTMS | Hat Mesa, New Mexico |
|
|
SC | JAL | Jal, NM |
|
|
4O | LWM1 | |
|
|
4O | LWM2 | |
|
|
4O | LWM3 | |
|
|
TX | MNHN | |
|
|
US | MNTX | Cornudas Mountains, Texas, USA |
|
|
NX | MRO01 | |
|
|
NX | MRO02 | |
|
|
NX | MRO03 | |
|
|
N4 | MSTX | Muleshoe, TX, USA |
|
|
4T | NM01 | |
|
|
4T | NM02 | Loving |
|
|
4T | NM03 | West of Eunice, NM |
|
|
GM | NMP01 | |
|
|
GM | NMP02 | |
|
|
GM | NMP11 | New Mexico Permian - Site# W1S1 |
|
|
GM | NMP12 | New Mexico Permian - Site# W1S2 |
|
|
GM | NMP23 | New Mexico Permian - Site# W2S3 |
|
|
GM | NMP25 | |
|
|
GM | NMP31 | New Mexico Permian - Site# W3S1 |
|
|
GM | NMP34 | |
|
|
GM | NMP35 | New Mexico Permian - Site# W3S5 |
|
|
GM | NMP41 | |
|
|
GM | NMP44 | New Mexico Permian - Site# W4S4 |
|
|
GM | NMP45 | New Mexico Permian - Site# W4S5 |
|
|
GM | NMP51 | New Mexico Permian - Site# W5S1 |
|
|
GM | NMP53 | New Mexico Permian - Site# W5S3 |
|
|
TX | ODSA | Odessa |
|
|
TX | PB01 | Permian Basin 1 |
|
|
TX | PB02 | |
|
|
TX | PB03 | Verhalen |
|
|
TX | PB04 | Verhalen |
|
|
TX | PB05 | Permian Basin 5 |
|
|
TX | PB06 | Permian Basin 6 |
|
|
TX | PB07 | Permian Basin 7 |
|
|
TX | PB08 | Permian Basin 08 |
|
|
TX | PB09 | |
|
|
TX | PB10 | Southeast of Toyah |
|
|
TX | PB11 | Snyder 1 |
|
|
TX | PB12 | Southwest of Toyah |
|
|
TX | PB13 | |
|
|
TX | PB14 | |
|
|
TX | PB15 | Southwest of Coyonosa |
|
|
TX | PB16 | Coyonosa |
|
|
TX | PB17 | |
|
|
TX | PB18 | Southwest of Coyonosa |
|
|
TX | PB19 | |
|
|
TX | PB20 | |
|
|
TX | PB21 | Reeves Ward Border |
|
|
TX | PB22 | |
|
|
TX | PB23 | |
|
|
TX | PB24 | |
|
|
TX | PB25 | |
|
|
TX | PB26 | |
|
|
TX | PB27 | North of Pyote |
|
|
TX | PB28 | Culberson South |
|
|
TX | PB29 | Culberson North |
|
|
TX | PB30 | |
|
|
TX | PB31 | |
|
|
TX | PB32 | CR 111 |
|
|
TX | PB33 | |
|
|
TX | PB34 | |
|
|
TX | PB35 | |
|
|
TX | PB36 | |
|
|
TX | PB37 | |
|
|
TX | PB38 | |
|
|
TX | PB39 | |
|
|
TX | PB40 | |
|
|
TX | PB42 | |
|
|
TX | PB43 | |
|
|
TX | PB44 | |
|
|
TX | PB46 | |
|
|
TX | PB47 | |
|
|
TX | PB51 | |
|
|
TX | PB52 | |
|
|
TX | PB53 | |
|
|
TX | PB54 | |
|
|
TX | PB55 | |
|
|
TX | PB56 | |
|
|
TX | PB57 | |
|
|
TX | PB58 | |
|
|
TX | PB59 | |
|
|
TX | PCOS | |
|
|
SC | PDB | Paduca Breaks, NM |
|
|
TX | PECS | Pecos |
|
|
4O | PR01 | |
|
|
CE | S103 | |
|
|
CE | S105 | |
|
|
CE | S112 | |
|
|
CE | S117 | |
|
|
4O | SA02 | |
|
|
4O | SA04 | |
|
|
4O | SA06 | |
|
|
4O | SA07 | |
|
|
4O | SA09 | |
|
|
SC | SRH | Seven River Hills, New Mexico |
|
|
SC | SSS | San Simon Sink, New Mexico |
|
|
DB | UB001 | |
|
|
DB | UB002 | |
|
|
DB | UB003 | |
|
|
DB | UB004 | |
|
|
TX | VHRN | Van Horn |
|
|
4O | VW01 | |
|
|
4O | WB01 | |
|
|
4O | WB02 | |
|
|
4O | WB03 | |
|
|
4O | WB04 | |
|
|
4O | WB05 | |
|
|
4O | WB06 | |
|
|
4O | WB07 | |
|
|
4O | WB08 | |
|
|
4O | WB09 | |
|
|
4O | WB10 | |
|
|
4O | WB11 | |
|
|
4O | WB12 | |
|
|
NX | WTX01 | |
|
|
NX | WTX02 | |
|
|
NX | WTX03 | |
|
|
NX | WTX04 | |
|
|
NX | WTX05 | |
|
|
NX | WTX06 | |
|
|
NX | WTX07 | |
|
|
NX | WTX08 | |
|
|
NX | WTX09 | |
|
|
NX | WTX10 | |
|
|
NX | WTX11 | |
|
|
NX | WTX12 | |
|
|
NX | WTX13 | |
|
|
NX | WTX14 | |
|
|
NX | WTX15 | |
|
|
NX | WTX16 | |
|
|
NX | WTX17 | |
|
|
NX | WTX18 | |
|
|
NX | WTX19 | |
|
|
NX | WTX20 | |
|
|
NX | WTX21 | |
|
|
NX | WTX22 | |
|
|
NX | WTX23 | |
|
|
NX | WTX24 | |
|
|
NX | WTX25 | |
|
|
NX | WTX26 | |
|
|
NX | WTX27 | |
|
|
NX | WTX28 | |
|
|
NX | WTX29 | |
|
|
NX | WTX30 | |
|
|
NX | WTX31 | |
|
|
NX | WTX32 | |
|
|
NX | WTX33 | |
|
|
NX | WTX34 | |
|
|
NX | WTX35 | |
|
|
NX | WTX36 | |
|
|
NX | WTX37 | |
|
|
NX | WTX38 | |
|
|
NX | WTX39 | |
|
|
NX | WTX40 | |
|
|
TX | YK01 |


